Grade Span: (grades 6 - 8) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 189 | 156 | 186 | |||||||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 254 |
| Female | 277 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 |
| Asian | 23 |
| Black or African American | 5 |
| Hispanic/Latino | 89 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 5 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 2 |
| White | 407 |
|
Mother Seton Regional High School, NJ
(< 0.1 mile) Honor Ridge Academy, NJ (< 0.1 mile) Newmark High School, NJ (1.4 miles W) St. John Vianney School, NJ (1.4 miles SSW) Newmark School, NJ (1.4 miles W) |
Christopher Academy, NJ
(2.4 miles NNW)
Jardine Academy, NJ (2.4 miles NNE) Precious People Early Learning Center, NJ (2.4 miles NW) Christopher Academy, NJ (2.4 miles NNW) Union Catholic Regional High School, NJ (2.4 miles W) |