Grade Span: (grades PK - 6) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 53 | 30 | 38 | 36 | 29 | 40 | 25 | 36 | ||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 134 |
| Female | 153 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 |
| Asian | 0 |
| Black or African American | 3 |
| Hispanic/Latino | 21 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 3 |
| White | 260 |
|
Lakeland Andover School, NJ
(6.3 miles E)
Northwest Christian School, NJ (6.6 miles ENE) Children's Center, NJ (7.7 miles SW) Tranquility Adventist School, NJ (9.4 miles SSE) |
Broadstep Academy, NJ
(10.6 miles E)
Rev George A Brown School, NJ (11 miles ESE) Veritas Christian Academy, NJ (11.4 miles E) Alpine Montessori - Sparta, NJ (12.6 miles E) |