Grade Span: (grades 5 - 8) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 126 | 126 | 200 | 223 | ||||||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 338 |
| Female | 337 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 3 |
| Asian | 297 |
| Black or African American | 30 |
| Hispanic/Latino | 173 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 5 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 36 |
| White | 131 |
|
Green House Preschool & Kindergarten, NJ
(0.7 miles ESE)
Notre Dame Academy, NJ (1.1 miles SSW) Christ the Teacher Academy, NJ (1.2 miles SE) Small World Montessori School, NJ (1.3 miles SE) Fusion Academy Englewood, NJ (1.3 miles N) |
Heichal Hatorah, NJ
(1.8 miles NW)
The Moriah School, NJ (2 miles NE) First Presbyterian Preschool & Kindergarten, NJ (2.1 miles NNE) The Community School, Inc., NJ (2.1 miles NNW) Community School, NJ (2.2 miles NNW) |