Grade Span: (grades PK - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 45 | 42 | 39 | 48 | 40 | 38 | 33 | |||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 148 |
| Female | 137 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 |
| Asian | 2 |
| Black or African American | 175 |
| Hispanic/Latino | 101 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 3 |
| White | 4 |
|
Sacred Heart School, NJ
(0.3 miles W)
Beregen-Lafayette Montessori School, NJ (0.9 miles ENE) St. Aloysius Elementary Academy, NJ (1.3 miles N) St. Dominic Academy, NJ (1.3 miles NNE) Hudson Catholic Regional High School, NJ (1.5 miles NNE) |
Primary Prep Elementary School, NJ
(1.5 miles NNE)
First Christian Pentecostal Academy, NJ (1.7 miles ENE) Hudson Montessori, NJ (1.8 miles ENE) St. Elizabeth School & Child Care Center, NJ (1.9 miles NNE) St. Joseph Elementary School, NJ (2 miles NE) |