Grade Span: (grades PK - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 213 | 66 | 43 | 41 | 38 | 50 | 54 | |||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 257 |
| Female | 248 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 3 |
| Asian | 42 |
| Black or African American | 35 |
| Hispanic/Latino | 61 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 2 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 31 |
| White | 331 |
|
Marlton Christian Academy Elementary & Preschool, NJ
(1.7 miles NNW)
St. Joan of Arc Elementary School, NJ (2.1 miles NW) Naudain Montesson Academy, NJ (2.5 miles W) Joyful Noise Christian School, NJ (2.9 miles NW) Beth El Early Childhood Center, NJ (3.5 miles W) |
Tomorrows Hope, NJ
(3.7 miles W)
St. Mary of the Lakes School, NJ (3.9 miles NE) Trinity Preparatory School, Inc., NJ (4.4 miles W) The Schoolhouse Nursery School and Kindergarten, NJ (4.4 miles NNW) Bancroft School at Voormees Pediatric Facility, NJ (4.9 miles W) |