| Annual Estimates of the Population for Incorporated Places in New Jersey: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Population Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| Absecon city | 8,065 | 7,968 | 7,878 | 7,828 | 7,692 | 7,651 | 7,640 | 7,638 | 7,638 |
| Allendale borough | 6,713 | 6,752 | 6,780 | 6,779 | 6,787 | 6,785 | 6,711 | 6,689 | 6,699 |
| Allenhurst borough | 701 | 707 | 714 | 717 | 719 | 719 | 720 | 718 | 718 |
| Allentown borough | 1,847 | 1,859 | 1,874 | 1,880 | 1,884 | 1,886 | 1,888 | 1,882 | 1,882 |
| Alpha borough | 2,437 | 2,453 | 2,472 | 2,484 | 2,496 | 2,493 | 2,482 | 2,482 | 2,482 |
| Alpine borough | 2,429 | 2,367 | 2,337 | 2,306 | 2,270 | 2,235 | 2,194 | 2,183 | 2,183 |
| Andover borough | 654 | 659 | 659 | 661 | 660 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| Asbury Park city | 16,546 | 16,659 | 16,815 | 16,885 | 16,929 | 16,977 | 16,980 | 16,930 | 16,930 |
| Atlantic City city | 39,958 | 40,265 | 40,442 | 40,453 | 40,202 | 40,257 | 40,459 | 40,517 | 40,517 |
| Atlantic Highlands borough | 4,614 | 4,635 | 4,681 | 4,697 | 4,711 | 4,717 | 4,719 | 4,705 | 4,705 |
| Audubon borough | 8,981 | 9,013 | 9,039 | 9,088 | 9,128 | 9,133 | 9,169 | 9,182 | 9,182 |
| Audubon Park borough | 1,071 | 1,076 | 1,081 | 1,089 | 1,094 | 1,095 | 1,100 | 1,102 | 1,102 |
| Avalon borough | 2,125 | 2,122 | 2,153 | 2,172 | 2,150 | 2,155 | 2,146 | 2,143 | 2,143 |
| Avon-by-the-Sea borough | 2,166 | 2,188 | 2,233 | 2,243 | 2,241 | 2,240 | 2,251 | 2,244 | 2,244 |
| Barnegat Light borough | 833 | 822 | 816 | 800 | 789 | 775 | 766 | 764 | 764 |
| Barrington borough | 7,004 | 7,024 | 7,012 | 7,046 | 7,066 | 7,054 | 7,075 | 7,084 | 7,084 |
| Bay Head borough | 1,260 | 1,259 | 1,265 | 1,266 | 1,256 | 1,242 | 1,239 | 1,238 | 1,238 |
| Bayonne city | 58,844 | 59,931 | 60,598 | 60,844 | 61,461 | 61,974 | 61,839 | 61,842 | 61,842 |
| Beach Haven borough | 1,366 | 1,351 | 1,325 | 1,319 | 1,307 | 1,290 | 1,281 | 1,278 | 1,278 |
| Beachwood borough | 10,744 | 10,735 | 10,740 | 10,723 | 10,628 | 10,439 | 10,390 | 10,375 | 10,375 |
| Bellmawr borough | 11,193 | 11,118 | 11,145 | 11,201 | 11,234 | 11,219 | 11,249 | 11,262 | 11,262 |
| Belmar borough | 5,923 | 5,974 | 6,030 | 6,063 | 6,059 | 6,060 | 6,063 | 6,045 | 6,045 |
| Belvidere town | 2,701 | 2,719 | 2,740 | 2,761 | 2,778 | 2,771 | 2,759 | 2,759 | 2,771 |
| Bergenfield borough | 26,194 | 26,048 | 26,175 | 26,181 | 26,211 | 26,226 | 26,254 | 26,246 | 26,247 |
| Berlin borough | 7,910 | 7,815 | 7,569 | 6,802 | 6,754 | 6,525 | 6,222 | 6,149 | 6,149 |
| Bernardsville borough | 7,688 | 7,609 | 7,575 | 7,547 | 7,491 | 7,419 | 7,326 | 7,355 | 7,345 |
| Beverly city | 2,651 | 2,661 | 2,680 | 2,676 | 2,674 | 2,657 | 2,660 | 2,661 | 2,661 |
| Bloomingdale borough | 7,604 | 7,622 | 7,644 | 7,672 | 7,683 | 7,663 | 7,618 | 7,610 | 7,610 |
| Bloomsbury borough | 881 | 883 | 890 | 898 | 893 | 892 | 888 | 886 | 886 |
| Bogota borough | 8,108 | 8,147 | 8,197 | 8,203 | 8,224 | 8,236 | 8,250 | 8,249 | 8,249 |
| Boonton town | 8,600 | 8,547 | 8,455 | 8,440 | 8,437 | 8,421 | 8,490 | 8,496 | 8,496 |
| Bordentown city | 3,953 | 3,978 | 3,999 | 4,008 | 4,009 | 3,946 | 3,965 | 3,971 | 3,969 |
| Bound Brook borough | 10,225 | 10,164 | 10,130 | 10,116 | 10,084 | 10,052 | 10,077 | 10,155 | 10,155 |
| Bradley Beach borough | 4,784 | 4,780 | 4,802 | 4,825 | 4,822 | 4,817 | 4,808 | 4,793 | 4,793 |
| Branchville borough | 839 | 841 | 847 | 850 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| Bridgeton city | 24,389 | 23,922 | 22,670 | 22,804 | 22,697 | 22,679 | 22,743 | 22,771 | 22,771 |
| Brielle borough | 4,852 | 4,877 | 4,902 | 4,912 | 4,918 | 4,919 | 4,908 | 4,893 | 4,893 |
| Brigantine city | 12,886 | 12,827 | 12,724 | 12,666 | 12,623 | 12,583 | 12,590 | 12,594 | 12,594 |
| Brooklawn borough | 2,294 | 2,307 | 2,316 | 2,331 | 2,343 | 2,344 | 2,351 | 2,354 | 2,354 |
| Buena borough | 3,804 | 3,837 | 3,848 | 3,827 | 3,836 | 3,842 | 3,866 | 3,873 | 3,873 |
| Burlington city | 9,715 | 9,758 | 9,800 | 9,793 | 9,775 | 9,709 | 9,729 | 9,736 | 9,736 |
| Butler borough | 8,074 | 8,082 | 8,105 | 8,104 | 8,110 | 7,929 | 7,531 | 7,420 | 7,420 |
| Caldwell borough | 7,373 | 7,471 | 7,561 | 7,587 | 7,627 | 7,591 | 7,584 | 7,584 | (X) |
| Califon borough | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,058 | 1,061 | 1,063 | 1,057 | 1,055 | 1,055 |
| Camden city | 79,318 | 79,732 | 79,685 | 79,874 | 79,609 | 79,526 | 79,801 | 79,904 | 79,904 |
| Cape May city | 3,809 | 3,743 | 3,838 | 3,920 | 3,939 | 3,994 | 4,027 | 4,034 | 4,034 |
| Cape May Point borough | 230 | 234 | 238 | 243 | 242 | 243 | 241 | 241 | 241 |
| Carlstadt borough | 6,037 | 6,017 | 6,011 | 5,985 | 5,966 | 5,948 | 5,926 | 5,917 | 5,917 |
| Carteret borough | 22,264 | 21,453 | 21,472 | 21,495 | 21,461 | 21,372 | 20,853 | 20,703 | 20,709 |
| Chatham borough | 8,390 | 8,430 | 8,415 | 8,413 | 8,419 | 8,409 | 8,459 | 8,460 | 8,460 |
| Chesilhurst borough | 1,879 | 1,858 | 1,805 | 1,743 | 1,657 | 1,519 | 1,519 | 1,520 | 1,520 |
| Chester borough | 1,651 | 1,652 | 1,652 | 1,649 | 1,651 | 1,640 | 1,638 | 1,635 | 1,635 |
| Clayton borough | 7,469 | 7,424 | 7,451 | 7,160 | 7,152 | 7,133 | 7,137 | 7,139 | 7,139 |
| Clementon borough | 4,922 | 4,925 | 4,935 | 4,957 | 4,971 | 4,962 | 4,979 | 4,986 | 4,986 |
| Cliffside Park borough | 22,970 | 23,028 | 22,982 | 22,956 | 22,995 | 23,006 | 23,017 | 23,007 | 23,007 |
| Clifton city | 79,606 | 79,585 | 79,370 | 79,565 | 79,545 | 79,431 | 79,114 | 79,062 | 78,672 |
| Clinton town | 2,605 | 2,614 | 2,629 | 2,649 | 2,654 | 2,656 | 2,638 | 2,632 | 2,632 |
| Closter borough | 8,730 | 8,666 | 8,612 | 8,532 | 8,476 | 8,438 | 8,398 | 8,383 | 8,383 |
| Collingswood borough | 13,961 | 14,032 | 14,090 | 14,178 | 14,246 | 14,254 | 14,306 | 14,326 | 14,326 |
| Corbin City city | 530 | 530 | 523 | 516 | 503 | 490 | 472 | 468 | 468 |
| Cresskill borough | 8,437 | 8,446 | 8,201 | 7,902 | 7,864 | 7,830 | 7,766 | 7,746 | 7,746 |
| Deal borough | 1,044 | 1,045 | 1,056 | 1,063 | 1,070 | 1,072 | 1,073 | 1,070 | 1,070 |
| Demarest borough | 5,106 | 5,004 | 4,931 | 4,905 | 4,897 | 4,871 | 4,852 | 4,845 | 4,845 |
| Dover town | 18,387 | 18,422 | 18,434 | 18,399 | 18,135 | 18,065 | 18,183 | 18,188 | 18,188 |
| Dumont borough | 17,365 | 17,469 | 17,548 | 17,529 | 17,535 | 17,520 | 17,514 | 17,503 | 17,503 |
| Dunellen borough | 6,940 | 6,992 | 6,979 | 6,976 | 6,903 | 6,864 | 6,837 | 6,823 | 6,823 |
| East Newark borough | 2,217 | 2,260 | 2,302 | 2,330 | 2,357 | 2,379 | 2,376 | 2,377 | 2,377 |
| East Orange city | 67,247 | 68,026 | 68,613 | 69,143 | 69,523 | 69,602 | 69,772 | 69,824 | 69,824 |
| East Rutherford borough | 8,931 | 8,957 | 8,742 | 8,722 | 8,729 | 8,721 | 8,721 | 8,716 | 8,716 |
| Eatontown borough | 14,022 | 14,080 | 14,134 | 14,114 | 14,033 | 14,046 | 14,049 | 14,008 | 14,008 |
| Edgewater borough | 9,628 | 9,643 | 9,346 | 9,319 | 9,248 | 8,914 | 7,973 | 7,734 | 7,677 |
| Egg Harbor City city | 4,454 | 4,486 | 4,484 | 4,481 | 4,492 | 4,505 | 4,536 | 4,545 | 4,545 |
| Elizabeth city | 126,179 | 125,634 | 124,320 | 123,517 | 123,129 | 122,198 | 120,879 | 120,568 | 120,568 |
| Elmer borough | 1,370 | 1,373 | 1,369 | 1,369 | 1,377 | 1,371 | 1,380 | 1,384 | 1,384 |
| Elmwood Park borough | 18,805 | 18,900 | 18,980 | 18,958 | 18,955 | 18,935 | 18,935 | 18,925 | 18,925 |
| Emerson borough | 7,318 | 7,332 | 7,330 | 7,285 | 7,264 | 7,224 | 7,205 | 7,197 | 7,197 |
| Englewood city | 27,824 | 26,200 | 26,318 | 26,137 | 26,178 | 26,175 | 26,209 | 26,203 | 26,203 |
| Englewood Cliffs borough | 5,793 | 5,736 | 5,648 | 5,568 | 5,477 | 5,428 | 5,345 | 5,322 | 5,322 |
| Englishtown borough | 1,841 | 1,794 | 1,811 | 1,814 | 1,820 | 1,786 | 1,769 | 1,764 | 1,764 |
| Essex Fells borough | 2,071 | 2,098 | 2,120 | 2,143 | 2,150 | 2,158 | 2,161 | 2,162 | 2,162 |
| Estell Manor city | 1,720 | 1,718 | 1,701 | 1,660 | 1,633 | 1,608 | 1,592 | 1,588 | 1,585 |
| Fair Haven borough | 5,885 | 5,906 | 5,953 | 5,970 | 5,971 | 5,946 | 5,955 | 5,937 | 5,937 |
| Fair Lawn borough | 31,246 | 31,400 | 31,572 | 31,572 | 31,620 | 31,640 | 31,653 | 31,638 | 31,637 |
| Fairview borough | 13,628 | 13,561 | 13,543 | 13,415 | 13,386 | 13,330 | 13,276 | 13,255 | 13,255 |
| Fanwood borough | 7,211 | 7,218 | 7,231 | 7,257 | 7,262 | 7,221 | 7,182 | 7,174 | 7,174 |
| Far Hills borough | 928 | 918 | 914 | 902 | 891 | 872 | 857 | 859 | 859 |
| Farmingdale borough | 1,563 | 1,573 | 1,585 | 1,590 | 1,591 | 1,593 | 1,592 | 1,587 | 1,587 |
| Fieldsboro borough | 577 | 578 | 582 | 566 | 550 | 536 | 523 | 520 | 522 |
| Flemington borough | 4,267 | 4,159 | 4,189 | 4,224 | 4,233 | 4,231 | 4,208 | 4,200 | 4,200 |
| Florham Park borough | 12,605 | 12,614 | 12,559 | 12,529 | 12,261 | 12,235 | 10,696 | 10,296 | 8,857 |
| Folsom borough | 1,948 | 1,967 | 1,972 | 1,975 | 1,972 | 1,967 | 1,971 | 1,972 | 1,972 |
| Fort Lee borough | 37,008 | 37,165 | 37,261 | 37,164 | 36,977 | 36,873 | 35,713 | 35,404 | 35,461 |
| Franklin borough | 5,210 | 5,219 | 5,223 | 5,222 | 5,199 | 5,181 | 5,166 | 5,160 | 5,160 |
| Franklin Lakes borough | 11,340 | 11,299 | 11,245 | 11,158 | 11,065 | 10,586 | 10,460 | 10,422 | 10,422 |
| Freehold borough | 11,394 | 11,447 | 11,523 | 11,564 | 11,572 | 11,577 | 11,009 | 10,976 | 10,976 |
| Frenchtown borough | 1,491 | 1,499 | 1,506 | 1,517 | 1,513 | 1,509 | 1,493 | 1,488 | 1,488 |
| Garfield city | 29,644 | 29,763 | 29,794 | 29,769 | 29,809 | 29,804 | 29,803 | 29,786 | 29,786 |
| Garwood borough | 4,233 | 4,139 | 4,153 | 4,169 | 4,175 | 4,168 | 4,155 | 4,153 | 4,153 |
| Gibbsboro borough | 2,451 | 2,459 | 2,464 | 2,473 | 2,466 | 2,448 | 2,437 | 2,435 | 2,435 |
| Glassboro borough | 19,360 | 19,237 | 19,238 | 19,144 | 19,105 | 19,059 | 19,065 | 19,068 | 19,068 |
| Glen Gardner borough | 1,992 | 1,994 | 1,990 | 1,989 | 1,972 | 1,948 | 1,912 | 1,902 | 1,902 |
| Glen Ridge borough | 6,908 | 7,003 | 7,089 | 7,171 | 7,217 | 7,242 | 7,264 | 7,271 | 7,271 |
| Glen Rock borough | 11,396 | 11,454 | 11,510 | 11,508 | 11,530 | 11,530 | 11,548 | 11,546 | 11,546 |
| Gloucester City city | 11,482 | 11,540 | 11,568 | 11,384 | 11,433 | 11,428 | 11,468 | 11,484 | 11,484 |
| Guttenberg town | 10,717 | 10,875 | 10,984 | 11,038 | 11,057 | 11,087 | 10,858 | 10,807 | 10,807 |
| Hackensack city | 43,671 | 43,724 | 43,626 | 43,574 | 43,577 | 43,518 | 42,863 | 42,677 | 42,677 |
| Hackettstown town | 9,478 | 9,370 | 9,309 | 9,350 | 9,346 | 9,348 | 9,050 | 8,984 | 10,403 |
| Haddonfield borough | 11,515 | 11,548 | 11,559 | 11,590 | 11,634 | 11,617 | 11,645 | 11,659 | 11,659 |
| Haddon Heights borough | 7,365 | 7,400 | 7,427 | 7,470 | 7,504 | 7,505 | 7,536 | 7,547 | 7,547 |
| Haledon borough | 8,358 | 8,363 | 8,381 | 8,386 | 8,371 | 8,333 | 8,266 | 8,252 | 8,252 |
| Hamburg borough | 3,554 | 3,557 | 3,521 | 3,492 | 3,391 | 3,317 | 3,148 | 3,105 | 3,105 |
| Hammonton town | 13,572 | 13,551 | 13,235 | 12,979 | 12,825 | 12,703 | 12,622 | 12,604 | 12,604 |
| Hampton borough | 1,658 | 1,604 | 1,585 | 1,587 | 1,577 | 1,566 | 1,551 | 1,546 | 1,546 |
| Harrington Park borough | 4,916 | 4,904 | 4,889 | 4,838 | 4,762 | 4,755 | 4,745 | 4,740 | 4,740 |
| Harrison town | 13,942 | 14,046 | 14,129 | 14,254 | 14,349 | 14,471 | 14,426 | 14,424 | 14,424 |
| Harvey Cedars borough | 389 | 385 | 380 | 376 | 369 | 363 | 360 | 359 | 359 |
| Hasbrouck Heights borough | 11,621 | 11,640 | 11,664 | 11,644 | 11,651 | 11,659 | 11,667 | 11,662 | 11,662 |
| Haworth borough | 3,433 | 3,413 | 3,415 | 3,410 | 3,408 | 3,394 | 3,392 | 3,390 | 3,390 |
| Hawthorne borough | 18,166 | 18,190 | 18,245 | 18,311 | 18,335 | 18,322 | 18,234 | 18,218 | 18,218 |
| Helmetta borough | 2,023 | 2,049 | 2,018 | 1,957 | 1,895 | 1,877 | 1,836 | 1,824 | 1,825 |
| High Bridge borough | 3,763 | 3,759 | 3,778 | 3,808 | 3,814 | 3,817 | 3,786 | 3,776 | 3,776 |
| Highland Park borough | 14,175 | 14,263 | 14,139 | 14,155 | 14,133 | 14,074 | 14,025 | 13,999 | 13,999 |
| Highlands borough | 4,987 | 5,012 | 5,067 | 5,083 | 5,062 | 5,042 | 5,043 | 5,318 | 5,097 |
| Hightstown borough | 5,300 | 5,290 | 5,306 | 5,293 | 5,270 | 5,267 | 5,227 | 5,216 | 5,216 |
| Hillsdale borough | 10,053 | 10,086 | 10,124 | 10,097 | 10,104 | 10,103 | 10,095 | 10,087 | 10,087 |
| Hi-Nella borough | 1,007 | 1,012 | 1,015 | 1,021 | 1,025 | 1,024 | 1,028 | 1,029 | 1,029 |
| Hoboken city | 39,853 | 39,864 | 40,079 | 39,546 | 39,489 | 39,346 | 38,712 | 38,577 | 38,577 |
| Ho-Ho-Kus borough | 4,095 | 4,088 | 4,090 | 4,077 | 4,078 | 4,079 | 4,066 | 4,060 | 4,060 |
| Hopatcong borough | 15,884 | 15,958 | 16,004 | 16,016 | 15,960 | 15,930 | 15,901 | 15,888 | 15,888 |
| Hopewell borough | 2,022 | 2,035 | 2,044 | 2,037 | 2,038 | 2,036 | 2,035 | 2,035 | 2,035 |
| Interlaken borough | 881 | 887 | 895 | 899 | 901 | 902 | 903 | 900 | 900 |
| Island Heights borough | 1,877 | 1,861 | 1,849 | 1,834 | 1,805 | 1,772 | 1,755 | 1,751 | 1,751 |
| Jamesburg borough | 6,429 | 6,519 | 6,509 | 6,454 | 6,355 | 6,234 | 6,071 | 6,025 | 6,025 |
| Jersey City city | 241,789 | 239,395 | 238,496 | 239,146 | 239,743 | 240,763 | 240,083 | 240,055 | 240,055 |
| Keansburg borough | 10,573 | 10,642 | 10,740 | 10,778 | 10,739 | 10,759 | 10,792 | 10,871 | 10,732 |
| Kearny town | 38,008 | 38,737 | 39,405 | 39,835 | 40,226 | 40,557 | 40,504 | 40,513 | 40,513 |
| Kenilworth borough | 7,741 | 7,732 | 7,738 | 7,733 | 7,744 | 7,718 | 7,683 | 7,675 | 7,675 |
| Keyport borough | 7,471 | 7,512 | 7,567 | 7,583 | 7,579 | 7,581 | 7,591 | 7,568 | 7,568 |
| Kinnelon borough | 9,681 | 9,621 | 9,527 | 9,481 | 9,456 | 9,373 | 9,377 | 9,365 | 9,365 |
| Lake Como borough | 1,752 | 1,768 | 1,796 | 1,804 | 1,808 | 1,810 | 1,811 | 1,806 | (X) |
| Lakehurst borough | 2,674 | 2,682 | 2,690 | 2,695 | 2,680 | 2,646 | 2,650 | 2,650 | 2,522 |
| Lambertville city | 3,808 | 3,829 | 3,857 | 3,879 | 3,887 | 3,893 | 3,875 | 3,868 | 3,868 |
| Laurel Springs borough | 1,923 | 1,932 | 1,940 | 1,952 | 1,961 | 1,960 | 1,967 | 1,970 | 1,970 |
| Lavallette borough | 2,752 | 2,746 | 2,743 | 2,729 | 2,697 | 2,664 | 2,665 | 2,665 | 2,665 |
| Lawnside borough | 2,800 | 2,767 | 2,738 | 2,715 | 2,699 | 2,695 | 2,692 | 2,692 | 2,692 |
| Lebanon borough | 1,830 | 1,744 | 1,560 | 1,160 | 1,134 | 1,106 | 1,074 | 1,065 | 1,065 |
| Leonia borough | 8,799 | 8,851 | 8,899 | 8,903 | 8,897 | 8,903 | 8,916 | 8,914 | 8,914 |
| Lincoln Park borough | 10,856 | 10,889 | 10,878 | 10,875 | 10,881 | 10,866 | 10,928 | 10,930 | 10,930 |
| Linden city | 39,874 | 39,957 | 39,872 | 39,910 | 39,906 | 39,760 | 39,462 | 39,394 | 39,394 |
| Lindenwold borough | 17,160 | 17,204 | 17,239 | 17,317 | 17,370 | 17,354 | 17,397 | 17,416 | 17,414 |
| Linwood city | 7,354 | 7,379 | 7,389 | 7,363 | 7,298 | 7,233 | 7,183 | 7,172 | 7,172 |
| Little Ferry borough | 10,715 | 10,772 | 10,826 | 10,811 | 10,813 | 10,813 | 10,807 | 10,800 | 10,800 |
| Little Silver borough | 6,089 | 6,139 | 6,178 | 6,194 | 6,208 | 6,210 | 6,189 | 6,170 | 6,170 |
| Loch Arbour village | 274 | 276 | 278 | 280 | 280 | 281 | 281 | 280 | 280 |
| Lodi borough | 24,310 | 24,303 | 24,304 | 24,177 | 24,135 | 24,024 | 23,992 | 23,971 | 23,971 |
| Long Branch city | 32,314 | 31,845 | 31,510 | 31,486 | 31,559 | 31,464 | 31,435 | 31,340 | 31,340 |
| Longport borough | 1,088 | 1,087 | 1,079 | 1,059 | 1,054 | 1,052 | 1,053 | 1,054 | 1,054 |
| Madison borough | 16,016 | 15,903 | 15,963 | 15,513 | 15,367 | 15,331 | 15,449 | 15,460 | 16,530 |
| Magnolia borough | 4,379 | 4,373 | 4,377 | 4,395 | 4,410 | 4,400 | 4,406 | 4,409 | 4,409 |
| Manasquan borough | 6,199 | 6,221 | 6,296 | 6,321 | 6,317 | 6,348 | 6,329 | 6,310 | 6,310 |
| Mantoloking borough | 451 | 450 | 451 | 445 | 441 | 430 | 424 | 423 | 423 |
| Manville borough | 10,481 | 10,399 | 10,370 | 10,358 | 10,329 | 10,258 | 10,267 | 10,343 | 10,343 |
| Margate City city | 8,601 | 8,643 | 8,596 | 8,346 | 8,281 | 8,237 | 8,201 | 8,193 | 8,193 |
| Matawan borough | 8,781 | 8,833 | 8,908 | 8,959 | 8,952 | 8,955 | 8,937 | 8,910 | 8,910 |
| Maywood borough | 9,374 | 9,439 | 9,492 | 9,496 | 9,511 | 9,514 | 9,525 | 9,523 | 9,523 |
| Medford Lakes borough | 4,161 | 4,171 | 4,188 | 4,189 | 4,179 | 4,151 | 4,168 | 4,173 | 4,173 |
| Mendham borough | 5,176 | 5,167 | 5,152 | 5,129 | 5,114 | 5,081 | 5,099 | 5,097 | 5,097 |
| Merchantville borough | 3,806 | 3,806 | 3,802 | 3,807 | 3,809 | 3,800 | 3,799 | 3,801 | 3,801 |
| Metuchen borough | 13,216 | 13,379 | 13,304 | 13,221 | 13,150 | 13,084 | 12,899 | 12,840 | 12,840 |
| Middlesex borough | 13,746 | 13,934 | 13,935 | 13,921 | 13,880 | 13,811 | 13,747 | 13,717 | 13,717 |
| Midland Park borough | 6,906 | 6,950 | 6,944 | 6,939 | 6,940 | 6,942 | 6,949 | 6,947 | 6,947 |
| Milford borough | 1,219 | 1,212 | 1,204 | 1,199 | 1,202 | 1,204 | 1,197 | 1,195 | 1,195 |
| Millstone borough | 431 | 430 | 429 | 411 | 409 | 407 | 407 | 410 | 410 |
| Milltown borough | 7,038 | 7,128 | 7,131 | 7,138 | 7,123 | 7,075 | 7,021 | 7,000 | 7,000 |
| Millville city | 28,194 | 27,832 | 27,527 | 27,143 | 26,978 | 26,854 | 26,836 | 26,847 | 26,847 |
| Monmouth Beach borough | 3,574 | 3,599 | 3,629 | 3,619 | 3,622 | 3,611 | 3,606 | 3,595 | 3,595 |
| Montvale borough | 7,308 | 7,304 | 7,311 | 7,290 | 7,277 | 7,162 | 7,063 | 7,034 | 7,034 |
| Moonachie borough | 2,797 | 2,812 | 2,812 | 2,800 | 2,785 | 2,760 | 2,756 | 2,754 | 2,754 |
| Morris Plains borough | 5,601 | 5,623 | 5,554 | 5,500 | 5,226 | 5,216 | 5,238 | 5,236 | 5,236 |
| Morristown town | 18,922 | 18,832 | 18,843 | 18,833 | 18,852 | 18,786 | 18,612 | 18,544 | 18,544 |
| Mountain Lakes borough | 4,343 | 4,331 | 4,317 | 4,312 | 4,285 | 4,262 | 4,262 | 4,256 | 4,256 |
| Mountainside borough | 6,644 | 6,626 | 6,639 | 6,659 | 6,668 | 6,638 | 6,608 | 6,602 | 6,602 |
| Mount Arlington borough | 5,708 | 5,326 | 5,131 | 5,017 | 4,982 | 4,851 | 4,706 | 4,663 | 4,663 |
| Mount Ephraim borough | 4,437 | 4,451 | 4,454 | 4,475 | 4,488 | 4,480 | 4,490 | 4,495 | 4,495 |
| National Park borough | 3,215 | 3,213 | 3,220 | 3,202 | 3,195 | 3,189 | 3,202 | 3,205 | 3,205 |
| Neptune City borough | 5,150 | 5,183 | 5,222 | 5,229 | 5,231 | 5,235 | 5,233 | 5,218 | 5,218 |
| Netcong borough | 3,292 | 3,290 | 3,290 | 3,288 | 3,293 | 3,204 | 3,233 | 3,236 | 2,580 |
| Newark city | 281,402 | 280,007 | 279,196 | 277,827 | 276,321 | 274,507 | 272,885 | 272,530 | 273,546 |
| New Brunswick city | 50,172 | 50,143 | 49,557 | 49,355 | 48,796 | 48,603 | 48,345 | 48,238 | 48,573 |
| Newfield borough | 1,664 | 1,655 | 1,659 | 1,632 | 1,625 | 1,625 | 1,618 | 1,616 | 1,616 |
| New Milford borough | 16,243 | 16,314 | 16,376 | 16,355 | 16,376 | 16,386 | 16,404 | 16,400 | 16,400 |
| New Providence borough | 11,915 | 11,888 | 11,942 | 11,988 | 12,013 | 11,977 | 11,920 | 11,907 | 11,907 |
| Newton town | 8,337 | 8,395 | 8,366 | 8,371 | 8,343 | 8,298 | 8,257 | 8,244 | 8,244 |
| North Arlington borough | 15,077 | 15,175 | 15,234 | 15,219 | 15,225 | 15,215 | 15,195 | 15,181 | 15,181 |
| North Caldwell borough | 7,207 | 7,269 | 7,325 | 7,373 | 7,383 | 7,387 | 7,376 | 7,375 | 7,375 |
| Northfield city | 8,003 | 8,004 | 8,027 | 7,942 | 7,856 | 7,754 | 7,730 | 7,725 | 7,725 |
| North Haledon borough | 9,039 | 9,037 | 8,752 | 8,315 | 8,025 | 7,991 | 7,932 | 7,920 | 7,920 |
| North Plainfield borough | 21,738 | 21,600 | 21,564 | 21,533 | 21,475 | 21,402 | 21,460 | 21,625 | 21,103 |
| Northvale borough | 4,562 | 4,563 | 4,565 | 4,540 | 4,532 | 4,502 | 4,470 | 4,460 | 4,460 |
| North Wildwood city | 4,803 | 4,755 | 4,777 | 4,865 | 4,897 | 4,903 | 4,931 | 4,935 | 4,935 |
| Norwood borough | 6,267 | 6,247 | 6,215 | 6,166 | 6,142 | 6,116 | 5,826 | 5,751 | 5,751 |
| Oakland borough | 13,558 | 13,641 | 13,690 | 13,618 | 13,281 | 12,936 | 12,565 | 12,466 | 12,466 |
| Oaklyn borough | 4,080 | 4,101 | 4,114 | 4,141 | 4,162 | 4,164 | 4,182 | 4,188 | 4,188 |
| Ocean City city | 15,124 | 15,255 | 15,430 | 15,624 | 15,537 | 15,482 | 15,405 | 15,378 | 15,378 |
| Ocean Gate borough | 2,130 | 2,108 | 2,118 | 2,113 | 2,098 | 2,069 | 2,075 | 2,076 | 2,076 |
| Oceanport borough | 5,751 | 5,786 | 5,828 | 5,839 | 5,841 | 5,831 | 5,824 | 5,807 | 5,807 |
| Ogdensburg borough | 2,623 | 2,624 | 2,638 | 2,646 | 2,642 | 2,640 | 2,639 | 2,638 | 2,638 |
| Old Tappan borough | 6,013 | 5,902 | 5,861 | 5,807 | 5,699 | 5,593 | 5,507 | 5,482 | 5,482 |
| Oradell borough | 7,957 | 8,003 | 8,030 | 8,029 | 8,046 | 8,042 | 8,050 | 8,047 | 8,047 |
| Palisades Park borough | 19,306 | 18,852 | 18,277 | 18,047 | 17,826 | 17,526 | 17,171 | 17,073 | 17,073 |
| Palmyra borough | 7,598 | 7,615 | 7,647 | 7,642 | 7,600 | 7,381 | 7,148 | 7,091 | 7,091 |
| Paramus borough | 26,548 | 26,538 | 26,578 | 26,484 | 26,250 | 25,929 | 25,786 | 25,737 | 25,737 |
| Park Ridge borough | 8,945 | 8,956 | 8,958 | 8,893 | 8,816 | 8,723 | 8,715 | 8,708 | 8,708 |
| Passaic city | 67,974 | 68,050 | 68,168 | 68,372 | 68,421 | 68,291 | 67,928 | 67,861 | 67,861 |
| Paterson city | 148,708 | 149,222 | 149,803 | 150,438 | 150,695 | 150,186 | 149,371 | 149,222 | 149,222 |
| Paulsboro borough | 6,062 | 6,077 | 6,132 | 6,131 | 6,139 | 6,134 | 6,154 | 6,160 | 6,160 |
| Peapack and Gladstone borou | 2,480 | 2,464 | 2,458 | 2,453 | 2,445 | 2,429 | 2,419 | 2,433 | 2,433 |
| Pemberton borough | 1,381 | 1,318 | 1,321 | 1,245 | 1,226 | 1,208 | 1,209 | 1,210 | 1,210 |
| Pennington borough | 2,688 | 2,694 | 2,703 | 2,699 | 2,703 | 2,705 | 2,698 | 2,696 | 2,696 |
| Penns Grove borough | 4,797 | 4,803 | 4,801 | 4,809 | 4,843 | 4,846 | 4,874 | 4,886 | 4,886 |
